SPF5000ES | |||
電池電壓 | 48VDC | ||
逆變器輸出 | |||
額定功率 | 5000VA/ 5000W | ||
并行能力 | 是的,6 個單位 | ||
交流電壓調節(電池模式) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | ||
浪涌電源 | 10000VA | ||
效率(峰值) | 93% | ||
波形 | 純正弦波 | ||
轉機時間 | 10 毫秒(對于個人計算機);20 毫秒(適用于家用電器) | ||
太陽能充電器 | |||
最大光伏陣列功率 | 5500W | ||
MPPT范圍@工作電壓 | 120VDC~430VDC | ||
最大光伏陣列開路電壓 | 450VDC | ||
最大太陽能充電電流 | 100A | ||
最大效率 | 97% | ||
交流充電器 | |||
充電電流 | 80A | ||
交流輸入電壓 | 230 伏交流電 | ||
可選電壓范圍 | 170-280 VAC(用于個人電腦);90-280 VAC(家用電器) | ||
身體的 | |||
尺寸 (D/W/H) 以毫米為單位 | 485/330/135 | ||
凈重(公斤) | 12 | ||
操作環境 | |||
濕度 | 5% 至 95% 相對濕度(非冷凝) | ||
工作溫度 | 0°C - 55°C | ||
貯存溫度 | -15°C - 60°C |
現貨Growatt SPF 5000ES 3.5Kw/5kw 48v太陽能離網逆控 一體機逆變