石墨電極 Graphite Electrodes
石墨電極具有良好的導(dǎo)電性能和化學(xué)性能,在高溫下機(jī)械強(qiáng)度高、抗震性能好、是熱和電的良好導(dǎo)體,廣泛應(yīng)用于煉鋼的電弧爐、精煉爐,生產(chǎn)鐵合金、工業(yè)硅、黃磷、剛玉等礦熱爐及其其它用電弧爐產(chǎn)生高溫的熔煉爐中。
Graphiteelectrode hasgood electrical propertiesand chemicalresistance, highmechanicalstrengthat high temperatures, seismic performanceisgoodconductorof heat andelectricity,widely usedelectric arc furnacesteelmaking,refining furnace,ferroalloyproduction,industrial silicon, phosphoruscorundumand othersubmerged arc furnacewithan electric arc furnacesmeltingandotherhigh temperaturefurnace.
石墨電極技術(shù)指標(biāo) Technical Quota of Graphite Electrodes
項(xiàng)目ITEM | 單位UNIT | 普通功率電極RP | 高功率電極HP | 超高功率電極UHP | ||
14-24inch φ350-600mm | 8-24inch φ200-600mm | 12-20inch φ300-500mm | 22-28inch φ550-700mm | |||
電阻率不大于 Resistivity≤ | 電極Electrode | μΩ·m | 7.0-9.0 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
接頭Nipple | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
抗折強(qiáng)度不小于 | 電極Electrode | Mpa | 8.0-12.0 | 10.0-14 | 12.0-16.0 | 12.0-16.0 |
接頭Nipple | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
彈性模量不大于 | 電極Electrode | Gpa | 7.0-11.0 | 80.-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
接頭Nipple | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
體積密度不小于 | 電極Electrode | g/cm3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
接頭Nipple | 1.75-1.8 | 1.85-1.8 | 1.78-1.82 | 1.8-1.85 | ||
灰分不大于 | 電極Electrode | % | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
接頭Nipple | ||||||
熱膨脹系數(shù)不大于 CTE≤ | 電極Electrode | 10-6/℃ 100-600℃ | 2.0-2.4 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
接頭Nipple | 1.8-2.2 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
石墨電極允許電流負(fù)荷 Suggested Current-carrying Capacities of Electrodes
公稱直徑 | 允許電流負(fù)荷(A) Suggested Current-carrying Capacities | |||
英寸Inch | 毫米mm | 普通功率電極RP | 高功率電極HP | 超高功率電極UHP |
3 | 75 | 1000-1400 | ||
4 | 100 | 1500-2400 | ||
5 | 130 | 2200-3400 | ||
6 | 150 | 3500-4900 | ||
8 | 200 | 5000-6900 | 5500~9000 | |
10 | 250 | 7000-10000 | 8000~13000 | |
12 | 300 | 1000-13000 | 13000~17400 | 13000~22000 |
14 | 350 | 13000-18000 | 17400~24000 | 20000~30000 |
16 | 400 | 18000-23500 | 21000~32000 | 25000~40000 |
18 | 450 | 22000-27000 | 25000~40000 | 32000~45000 |
20 | 500 | 25000-32000 | 30000~48000 | 38000~55000 |
24 | 600 | 37000-45000 | 44000~67000 |
石墨電極規(guī)格及允許偏差 Specifications ﹠Allowance of Graphite Electrodes
直徑Diameter mm | 長(zhǎng)度Length mm | ||||||
公稱直徑 | 實(shí)際直徑 Actual Diameter | 公稱長(zhǎng)度 | 允許偏差 | ||||
毫米mm | 英寸inch | 最大max | 最小min | mm | inch | 公稱長(zhǎng)度 | 短尺長(zhǎng)度 Short Length |
200 | 8 | 205 | 200 | 1600 | 60 | ±100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 251 | 1600 1800 | 60 72 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | ||||
350 | 14 | 357 | 352 | ||||
400 | 16 | 409 | 403 | 1800 2000 | 72 79 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | ||||
500 | 20 | 511 | 505 | ||||
600 | 24 | 613 | 607 |
質(zhì)量控制
服務(wù)熱線:18810758518.電話:0310-7822095
郵箱:310368625@qq.com
溫馨提示:我公司常年回收鋼廠,剛玉廠,稀有金屬冶煉廠等廢舊石墨電極,廢舊石墨制品。歡迎來(lái)電咨詢。
石墨電極包裝