同款其他產品展示:
組件型號 | HD250W-60P | HD255W-60P | HD260W-60P | HD265W-60P | HD270W-60P |
STC | STC | STC | STC | STC | |
最大功率(Pmax) | 250Wp | 255Wp | 260Wp | 265Wp | 270Wp |
適合工作電壓(vmp) | 30.2 | 30.10V | 31.1V | 31.4V | 31.7V |
適合工作電流(Imp) | 8.28 | 8.470A | 8.37A | 8.44A | 8.52A |
開路電壓(Voc) | 37.5 | 37.50V | 38.1V | 38.6V | 38.8V |
短路電流(Isc) | 8.65 | 8.880A | 8.98A | 9.03A | 9.09A |
組件效率(%) | 15.37% | 15.67% | 15.89% | 16.19% | 16.50% |
組件尺寸 | 1640*992*35 | ||||
組件重量 | 18.5kg | ||||
工作溫度范圍(℃) | "-40℃∽+85℃ | ||||
最大系統電壓 | 1000vdc(IEC) | ||||
最大額定熔絲電流 | 15A | ||||
輸出功率公差 | 0∽+3% | ||||
最大功率(Pmax)的溫度系數 | "-0.40%℃ | ||||
開路電壓(Voc)的溫度系數 | "-0.30%℃ | ||||
短路電流(Isc) | 0.06%℃ | ||||
名義電池工作溫度(NOCT) | 45±2℃ |
我公司是一家集研發、生產、銷售于一體的環保節能型高新技術企業,公司自成立以來就確立了品質為先、品牌經營的理念,并獲得多項認證證書,本公司擁有先進的生產設備、檢測儀器和實力雄厚的研發團隊。我們的產品主要包括太陽能發電系統,太陽能電池板、太陽能控制器、太陽能應用產品等。公司推出的太陽能發電系統經過多年的發展,已有穩定的品質 并與客戶建立良好的合作關系,讓我公司的產品服務于環保事業,是我公司全體成員的共同奮斗目標!
聯系電話:13773441912
聯系人:郝經理