HD/JSB-2015-06 | ||||||
組件型號 | HD315W-72M | HD320W-72M | HD325W-72M | HD330W-72M | HD335W-72M | |
STC | STC | STC | STC | STC | ||
最大功率(Pmax) | 315Wp | 320Wp | 325Wp | 330Wp | 335Wp | |
適合工作電壓(vmp) | 37.6V | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | |
適合工作電流(Imp) | 8.38A | 8.47A | 8.55A | 8.64A | 8.72A | |
開路電壓(Voc) | 46.1V | 46.4V | 46.5V | 46.7V | 46.9V | |
短路電流(Isc) | 8.87A | 8.98A | 9.03A | 9.11A | 9.18A | |
組件效率(%) | 16.23% | 16.49% | 16.75% | 17.01% | 17.26% | |
組件尺寸 | 1956*992*40 | |||||
組件重量 | 23.0kg | |||||
工作溫度范圍(℃) | "-40℃∽+85℃ | |||||
最大系統(tǒng)電壓 | 1000vdc(IEC) | |||||
最大額定熔絲電流 | 15A | |||||
輸出功率公差 | 0∽+3% | |||||
最大功率(Pmax)的溫度系數 | "-0.40%℃ | |||||
開路電壓(Voc)的溫度系數 | "-0.29%℃ | |||||
短路電流(Isc) | 0.05%℃ | |||||
名義電池工作溫度(NOCT) | 45±2℃ |
我公司是一家集研發(fā)、生產、銷售于一體的環(huán)保節(jié)能型高新技術企業(yè), ,公司自成立以來就確立了品質為先、品牌經營的理念,并獲得多項認證證書,本公司擁有先進的生產設備、檢測儀器和實力雄厚的研發(fā)團隊。我們的產品主要包括太陽能發(fā)電系統(tǒng),太陽能電池板、太陽能控制器、太陽能應用產品等。公司推出的太陽能發(fā)電系統(tǒng)經過多年的發(fā)展,已有穩(wěn)定的品質 并與客戶建立良好的合作關系,讓我公司的產品服務于環(huán)保事業(yè),是我公司全體成員的共同奮斗目標!
聯系電話:13773441912
聯系人:郝經理