質量指標:
序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 | 結果 |
1 | 白度 | % | 94 | 95 |
2 | 325目篩余物(4000目) | %≤ | 0.1 | 0.07 |
3 | 折射率 | % | 1.5 | 1.65 |
4 | 水分 | % | 0.6 | 0.3 |
5 | 水懸浮液PH值 | 6.5-7.5 | 6.8 | |
6 | 吸油量 | %g/100g | 25 | 24 |
7 | 鹽酸不溶物 | % | 0.2 | 0.08 |
ΥΦΧΨΥΦΧΨ
站內搜索
|
塑料用透明粉母粒1500目無水透明粉易分散家具面漆透明粉沫直銷
詳細信息
質量指標:
ΥΦΧΨΥΦΧΨ 共0條 相關評論 |
咨詢熱線
15512100411
7*24小時服務熱線