國際能源網獲悉,1月15日,河南省發展和改革委員會發布《關于河南省申報存量生物質發電補貼項目(第一批)的公示》。
據《公示》,本次參與申報的項目經國網河南省電力公司初審,以及河南發改委會同省財政廳審核確認,擬第一批上報的項目共50個,實際并網裝機容量74萬千瓦。項目類型主要包括沼氣發電、垃圾發電和農林生物質發電。
另外,《公示》表示,已參加國家可再生能源發電補貼核查尚未納入合規清單的項目,按照國家要求暫緩審核上報,待國家有明確處置意見后,另行上報。
原文如下:
關于河南省申報存量生物質發電補貼項目(第一批)的公示
按照國家發改委、財政部、國家能源局關于存量生物質發電項目補貼申報有關通知要求,本次參與申報的項目經國網河南省電力公司初審,以及我委會同省財政廳審核確認,擬第一批上報的項目共50個,實際并網裝機容量74萬千瓦,現將項目名單予以公示。
公示時間從2024年1月15日至1月17日(共3個工作日),公示期間如有異議,請以電子郵件方式向我委反映,并具體列舉相關理由及證明材料,逾期不予受理。單位意見請加蓋單位公章并注明聯系方式,個人意見請注明真實姓名、身份證號碼和聯系方式,對匿名方式提出的異議不予受理。
聯系電話:0371-69691104,電子郵箱: hnsxny@163.com。
另外,已參加國家可再生能源發電補貼核查尚未納入合規清單的項目,按照國家要求暫緩審核上報,待國家有明確處置意見后,另行上報。
附件:河南省申請中央財政補貼生物質發電項目表(第一批)
2024年1月15日
| 河南省申請中央財政補貼生物質發電項目表(第一批) | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 所屬地區(市) | 所屬地區(縣) | 納入規劃文件名號 | 實際已并網規模(MW) | 全部機組并網時間(年/月/日) |
| 1 | 鞏義市河動分布式新能源有限公司城市垃圾填埋氣發電項目 | 沼氣發電 | 鄭州市 | 鞏義市 | —— | 4 | 2022/9/14 |
| 2 | 新密市城市生活垃圾廢氣無害化治理及綜合利用項目 | 沼氣發電 | 鄭州市 | 新密市 | —— | 4.25 | 2021/9/9 |
| 3 | 登封市生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 鄭州市 | 登封市 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 18 | 2021/12/17 |
| 4 | 鄭州(南部)環保能源工程 | 垃圾發電 | 鄭州市 | 新鄭市 | 豫發改城市〔2021〕1115號 | 60 | 2022/4/30 |
| 5 | 鄭州(東部)環保能源工程沼氣發電項目 | 沼氣發電 | 鄭州市 | 中牟縣 | —— | 3 | 2022/1/18 |
| 6 | 宜陽靜脈產業園生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 洛陽市 | 宜陽縣 | 豫發改能源〔2018〕448號 | 12 | 2021/11/17 |
| 7 | 杞縣生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 開封市 | 杞縣 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 12 | 2021/12/4 |
| 8 | 尉氏縣城市生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 開封市 | 尉氏縣 | 豫發改城市〔2021〕1115號 | 25 | 2021/12/31 |
| 9 | 魯山縣生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 平頂山市 | 魯山縣 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 12 | 2021/10/5 |
| 10 | 內黃縣靜脈產業園生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 安陽市 | 內黃縣 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 6 | 2023/5/13 |
| 11 | 湯陰縣城市生活垃圾處理場沼氣污染治理及綜合利用項目 | 沼氣發電 | 安陽市 | 湯陰縣 | —— | 2 | 2022/1/26 |
| 12 | 安陽市生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 安陽市 | 龍安區 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 50 | 2021/12/5 |
| 13 | 滑縣生活垃圾處理沼氣發電項目 | 沼氣發電 | 安陽市 | 滑縣 | —— | 1 | 2020/7/21 |
| 14 | 輝縣市生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 新鄉市 | 輝縣市 | 豫發改能源〔2018〕448號 | 15 | 2021/5/16 |
| 15 | 新鄉中益發電有限公司生物質熱電聯產項目 | 農林生物質發電 | 新鄉市 | 長垣市 | 豫發改能源〔2017〕792號 | 30 | 2020/12/31 |
| 16 | 長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯產項目二期工程 | 垃圾發電 | 新鄉市 | 長垣市 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 7.5 | 2021/5/31 |
| 17 | 獲嘉縣第二生活垃圾填埋場沼氣污染治理及綜合利用項目 | 沼氣發電 | 新鄉市 | 獲嘉縣 | —— | 1 | 2021/12/27 |
| 18 | 原陽縣生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 新鄉市 | 原陽縣 | 豫發改城市〔2021〕1115號 | 15 | 2021/12/28 |
| 19 | 焦作市靜脈產業園西部園區垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 焦作市 | 博愛縣 | 豫發改能源〔2021〕1115號 | 20 | 2023/2/25 |
| 20 | 焦作市靜脈產業園東部園區垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 焦作市 | 修武縣 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 50 | 2021/12/29 |
| 21 | 臺前縣靜脈產業園生活垃圾填埋場沼氣綜合利用項目 | 沼氣發電 | 濮陽市 | 臺前縣 | —— | 1.5 | 2021/8/2 |
| 22 | 濮陽市德源新能源有限公司生物質熱電聯產項目二期備用工程 | 農林生物質發電 | 濮陽市 | 臺前縣 | 豫發改能源〔2018〕448號,豫發改新能源函〔2023〕141號 | 7.5 | 2023/6/30 |
| 23 | 濮陽縣農村生活垃圾處理場沼氣污染治理及綜合利用項目 | 沼氣發電 | 濮陽市 | 濮陽縣 | —— | 1 | 2021/12/9 |
| 24 | 濮陽縣生活垃圾處理場沼氣污染治理及綜合利用項目 | 沼氣發電 | 濮陽市 | 濮陽縣 | —— | 1 | 2021/12/7 |
| 25 | 南樂縣生活垃圾焚燒熱電項目 | 垃圾發電 | 濮陽市 | 南樂縣 | 豫發改城市〔2021〕1115號 | 12 | 2023/3/24 |
| 26 | 濮陽縣生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 濮陽市 | 濮陽縣 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 12 | 2021/12/24 |
| 27 | 范縣生活垃圾填埋場沼氣發電項目 | 沼氣發電 | 濮陽市 | 范縣 | —— | 1 | 2021/8/10 |
| 28 | 漯河市生活垃圾焚燒發電項目(一期) | 垃圾發電 | 漯河市 | 源匯區 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 35 | 2021/11/10 |
| 29 | 舞陽縣生活垃圾處理廠生活垃圾填埋氣(沼氣)污染治理及綜合利用項目 | 沼氣發電 | 漯河市 | 舞陽縣 | —— | 1.2 | 2021/12/10 |
| 30 | 三門峽生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 三門峽市 | 陜州區 | 豫發改能源〔2018〕448號 | 15 | 2022/7/25 |
| 31 | 商丘市生活垃圾焚燒發電項目(二期) | 垃圾發電 | 商丘市 | 睢陽區 | 豫發改城市〔2021〕1115號 | 25 | 2023/6/30 |
| 32 | 沈丘縣生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 周口市 | 沈丘縣 | 豫發改能源〔2018〕448號 | 18 | 2021/12/3 |
| 33 | 扶溝縣生活垃圾焚燒發電及餐廚垃圾處理項目 | 垃圾發電 | 周口市 | 扶溝縣 | 豫發改城市〔2021〕1115號 | 15 | 2022/4/18 |
| 34 | 鄲城縣生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 周口市 | 鄲城縣 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 15 | 2021/12/24 |
| 35 | 周口市商水靜脈產業園生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 周口市 | 商水縣 | 豫發改能源〔2021〕1115號 | 30 | 2021/12/17 |
| 36 | 周口市淮陽靜脈產業園生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 周口市 | 淮陽區 | 豫發改城市〔2021〕1115號 | 18 | 2023/3/10 |
| 37 | 鄲城縣城市生活垃圾衛生填埋場填埋氣發電利用項目 | 沼氣發電 | 周口市 | 鄲城縣 | —— | 1 | 2020/4/30 |
| 38 | 平輿縣生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 駐馬店市 | 平輿縣 | 豫發改城市〔2021〕1115號 | 15 | 2021/1/22 |
| 39 | 駐馬店市生活垃圾無害化綜合處理再生利用項目 | 垃圾發電 | 駐馬店市 | 遂平縣 | 豫發改城市〔2021〕1115號 | 44 | 2022/12/30 |
| 40 | 上蔡縣生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 駐馬店市 | 上蔡縣 | 豫發改城市〔2019〕190號、豫發改城市〔2021〕1115號 | 18 | 2021/12/27 |
| 41 | 上蔡縣牧原養殖九場沼氣發電項目 | 沼氣發電 | 駐馬店市 | 上蔡縣 | —— | 1.5 | 2022/7/2 |
| 42 | 上蔡縣牧原養殖十二場沼氣發電項目 | 沼氣發電 | 駐馬店市 | 上蔡縣 | —— | 2.134 | 2022/5/31 |
| 43 | 新蔡縣生活垃圾處理場沼氣發電項目 | 沼氣發電 | 駐馬店市 | 新蔡縣 | —— | 1 | 2021/2/19 |
| 44 | 鄧州市生活垃圾焚燒發電項目(一期) | 垃圾發電 | 南陽市 | 鄧州市 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 20 | 2021/12/18 |
| 45 | 南陽市生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 南陽市 | 臥龍區 | 豫發改城市〔2019〕190號 | 40 | 2021/7/22 |
| 46 | 南陽市生活垃圾焚燒發電項目二期 | 垃圾發電 | 南陽市 | 臥龍區 | 豫發改城市〔2021〕1115 號 | 15 | 2021/11/10 |
| 47 | 社旗牧原養殖四場沼氣發電項目 | 沼氣發電 | 南陽市 | 社旗縣 | —— | 1.067 | 2023/2/16 |
| 48 | 社旗牧原養殖九場沼氣發電項目 | 沼氣發電 | 南陽市 | 社旗縣 | —— | 2.134 | 2022/7/1 |
| 49 | 河南省商城縣生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 信陽市 | 商城縣 | 豫發改能源〔2018〕448號 | 12 | 2022/11/28 |
| 50 | 息縣生活垃圾焚燒發電項目 | 垃圾發電 | 信陽市 | 息縣 | 豫發改城市〔2021〕1115號 | 12 | 2023/1/21 |






