詢價采購公告-第2次
一、采購單編號:P-XJ-20250617-000097
二、采購單名稱:長廣光伏發電分公司2025年6月材料采購方案
三、報價截止時間:2025-06-23 14:00
四、報價有效期:90天
五、采購執行單位:浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司
六、采購執行人:王利民
七、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一纖環通光端機\AEO-8802D | 1000588438 | 6 | 臺 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | 深圳市秋田科技有限公司 |
2 | 電工工具包\350×100×300mm\國產 | 1000443873 | 3 | 個 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | |
3 | 時控開關\KG316T\AC220V\3A\2P\國產 | 1000382195 | 1 | 個 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | 正泰KG316T時控開關,交流220V |
4 | 硅橡膠密封粘合劑\南大704\45g/支 | 1000504417 | 100 | 支 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | |
5 | 防護欄\柵/套 | 1000529282 | 9 | 套 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | 1:金屬護欄,絲粗0.6mm,1.8*1.5單開門,6套,綠色。2:金屬護欄,絲粗0.6mm,1.8*4對開門,3套,綠色。 |
6 | 穿線管90°彎頭\DN20\PVC | 1000397345 | 200 | 個 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | |
7 | 直接\DN20/PN25\UPVC | 1000344219 | 200 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | |
8 | 機架式顯示器\CY-150A-NBK\南京暢洋科技 | 1000647421 | 1 | 臺 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | 南京暢洋科技有限公司 |
9 | 直流絕緣監測裝置\G:含采集模塊和電流互感器\國產通用品牌 | 1000311739 | 30 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | FR-DCMG-MMPD豐郅(上海)新能源科技有限公司 |
10 | 穿線管\DN20/PVC | 1000397234 | 600 | 米 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | |
11 | 電池\7號/LR3\1600mAh\1.5V\國產 | 1000199280 | 130 | 個 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | |
12 | PVC軟管\4分\PVC | 1000407556 | 300 | 米 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | |
13 | DSP轉接板\SG1000\工頻逆變器\國產 | 1000582374 | 2 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | 陽光電源股份有限公司 |
14 | 電池\5號/LR6\1600mAh\1.5V\國產 | 1000199273 | 100 | 個 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | |
15 | 電源模塊\G:FEC60-24S15\P-DUKE | 1000590941 | 4 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | |
16 | 電源網絡二合一防雷器\KLY-TW-2/24 | 1000488538 | 6 | 個 | 13% | 2025-06-30 | 浙江省長興縣小浦鎮毛場里2號 | 浙江長廣(集團)有限責任公司光伏發電分公司 | 深圳市秋田科技有限公司 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到驗收合格,一次性付清。
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統查看)
十一、其他內容:無
發布日期:2025-06-17