合肥理工學院分布式光伏發電項目
合同編號: | 2024BFFGZ01268-004 |
合同名稱: | 合肥理工學院分布式光伏發電項目 |
項目編號: | 2024BFFGZ01268 |
項目名稱: | 合肥理工學院分布式光伏發電項目 |
項目所屬行業類別: | 工程招標 |
招標人(甲方): | 合肥金太陽能源科技股份有限公司 |
合同甲方編號: | 913401005675450604 |
中標人(乙方): | 安徽繁景電盾能源科技有限公司 |
合同乙方編號: | 91340100577092296B |
所屬地域: | 安徽省 |
合同金額: | 177.297297萬元 |
主要人員: | 姓名: 江浩 證書名稱: 機電工程二級建造師 證書編號: 皖234181898108 |
合同預定完成時間: | 2024年10月01日 |
合同簽訂日期: | 2024年08月02日 |
合同公告日期: | 2024年08月02日 |
代理機構: | 安徽公共資源交易集團項目管理有限公司 |
中標、成交公告: | 合肥理工學院分布式光伏發電項目中標公示 |
合同附件: | 詳情見附件 |
免責聲明 : | 根據本頁面提供的交易合同是按照《安徽省公共資源交易平臺服務管理細則》(皖政辦〔2016〕65號)文件要求由市場主體發布,本網對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。 |
辦理流程公開
累計辦理時間: 0天4小時50分8秒
招標人(招標代理機構)提交
提交節點:
2024-08-02
中標人簽章
辦理狀態:
通過
辦理時間:
2024-08-02
辦理用時:
0天2小時59分
交易中心見證
辦理狀態:
通過
辦理時間:
2024-08-02
辦理用時:
0天1小時37分
附件:
合肥理工學院分布式光伏發電工程項目施工合同7.19.pdf
履約信息詳情第1次
主體代碼: | 91340100577092296B | 主體名稱: | 安徽繁景電盾能源科技有限公司 |
主體類型: | 法人 | 主體角色: | 投標人 |
交易項目編號: | 2024BFFGZ01268 | 交易項目名稱: | 合肥理工學院分布式光伏發電項目 |
標段編號: | 2024BFFGZ01268 | 標段名稱: | 合肥理工學院分布式光伏發電項目 |
合同金額(元): | 1772972.97 | 合同結算金額(元): | 1772972.97 |
合同工期(天): | 60 | 實際工期(天): | 60 |
合同簽署時間: | 2024-08-02 00:00:00 | 履約信息遞交時間: | 2024-10-17 08:21:15 |
安全達標情況: | 合格 | 環保達標情況: | 合格 |
質量達標情況: | 合格 | 發布部門: | 合肥金太陽能源科技股份有限公司 |
附件: