青海華拓,華益,港青,大柴旦,格爾木浙新能光伏發(fā)電有限公司等5家公司8座電站電能質(zhì)量檢測服務項目采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-20241118-000176
二、采購單名稱:青海華拓,華益,港青,大柴旦,格爾木浙新能光伏發(fā)電有限公司等5家公司8座電站電能質(zhì)量檢測服務項目采購
三、采購執(zhí)行單位:青海華益新能源有限公司
四、成交供應商:安徽科派自動化技術有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2024-11-21 15:42:00
七、公告日期:2024-11-25
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電能質(zhì)量評估服務 | 1 | 項 | 6% | 2024-11-30 | 格爾木浙新能光伏發(fā)電有限公司 | 根據(jù)場站電能質(zhì)量在線監(jiān)測數(shù)據(jù)出具半年監(jiān)測評估報告,每年進行一次現(xiàn)場電能質(zhì)量數(shù)據(jù)實測并出具電能質(zhì)量實測評估報告。 | |
2 | 電能質(zhì)量評估服務 | 1 | 項 | 6% | 2024-11-30 | 青海華恒新能源有限公司 | 根據(jù)場站電能質(zhì)量在線監(jiān)測數(shù)據(jù)出具半年監(jiān)測評估報告,每年進行一次現(xiàn)場電能質(zhì)量數(shù)據(jù)實測并出具電能質(zhì)量實測評估報告。 | |
3 | 電能質(zhì)量評估服務 | 1 | 項 | 6% | 2024-11-30 | 青海華拓新能源有限公司 | 根據(jù)場站電能質(zhì)量在線監(jiān)測數(shù)據(jù)出具半年監(jiān)測評估報告,每年進行一次現(xiàn)場電能質(zhì)量數(shù)據(jù)實測并出具電能質(zhì)量實測評估報告。 | |
4 | 電能質(zhì)量評估服務 | 1 | 項 | 6% | 2024-11-30 | 青海華俊新能源有限公司 | 根據(jù)場站電能質(zhì)量在線監(jiān)測數(shù)據(jù)出具半年監(jiān)測評估報告,每年進行一次現(xiàn)場電能質(zhì)量數(shù)據(jù)實測并出具電能質(zhì)量實測評估報告 | |
5 | 電能質(zhì)量評估服務 | 1 | 項 | 6% | 2024-11-30 | 大柴旦浙能新能源有限公司 | 根據(jù)場站電能質(zhì)量在線監(jiān)測數(shù)據(jù)出具2次半年監(jiān)測評估報告,每年進行1次現(xiàn)場電能質(zhì)量數(shù)據(jù)實測并出具電能質(zhì)量實測評估報告。 | |
6 | 電能質(zhì)量評估服務 | 2 | 項 | 6% | 2024-11-30 | 青海華益新能源有限公司 | 青海華益紫薇風電場、正翔風電場各1項,每半年根據(jù)場站電能質(zhì)量在線監(jiān)測數(shù)據(jù)出具半年監(jiān)測評估報告,每年進行一次現(xiàn)場電能質(zhì)量數(shù)據(jù)實測并出具電能質(zhì)量實測評估報告。 | |
7 | 電能質(zhì)量評估服務 | 1 | 項 | 6% | 2024-11-30 | 青海格爾木港青新能源科技有限公司 | 根據(jù)場站電能質(zhì)量在線監(jiān)測數(shù)據(jù)出具半年監(jiān)測評估報告,每年進行一次現(xiàn)場電能質(zhì)量數(shù)據(jù)實測并出具電能質(zhì)量實測評估報告。 |
發(fā)布日期:2024-11-25