預中標公示 項目編號: sg202413030 招標方式: 公開招標 項目名稱: 鳳林變電站220千伏線路遷改工程 不分標段 招標單位: 威海廣安城市建設投資有限公司 招標代理單位: 山東富爾工程咨詢管理有限公司 建設規模: - 工程地址: 位于威海市經濟技術開發區鳳林學校東側,珠海路北側,疏港路以東 工期(天): 10 個月 開標時間: 2024-11-25 14:00 開標地點: 威海市公共資源交易中心交易四廳
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 威海海源電力工程有限公司 | 張曉朋 | 通過 |
2 | 四川廣安智豐建設工程有限公司 | 趙小峰 | 通過 |
3 | 山東益通安裝有限公司 | 亓偉 | 通過 |
否決投標情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 |
威海海源電力工程有限公司 | 12.4000 | 13.3200 | 12.7000 | 12.5000 | 12.5300 | 63.5300 | 10.0000 | 86.06 |
四川廣安智豐建設工程有限公司 | 11.1000 | 12.5800 | 13.1500 | 11.6000 | 11.7600 | 62.8200 | 8.0000 | 82.58 |
山東益通安裝有限公司 | 11.7000 | 12.6200 | 12.6000 | 12.4400 | 12.2500 | 67.6900 | -2.0000 | 77.94 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 |
威海海源電力工程有限公司 | 張曉朋 | 43630185.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 |
四川廣安智豐建設工程有限公司 | 趙小峰 | 43921273.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 |
山東益通安裝有限公司 | 亓偉 | 43969306.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 |
候選人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
威海海源電力工程有限公司 | |||||||
1 | 威海市高區農村道路建設工程(杜澇線等7條線路下地改造項目) | 山東省魯成招標有限公司 | 113312675.00 | 鄒沛洋 | |||
2 | 電網工程施工-220kV 輸變電基建包01 萊榮高鐵山東威海向陽(珠璣、文登)牽引站 220kV 外部供電工程 | 國網山東省電力公司 | 75715318.00 | 李林峰 | |||
3 | 電網工程施工-220kV輸變電基建包06萊榮高鐵山東威海浩口(乳山、峒嶺)牽引站220千伏外部供電工程 | 國網山東省電力公司 | 42414791.00 | 王曉寧 | |||
四川廣安智豐建設工程有限公司 | |||||||
1 | 貴州省六枝至安龍高速公路(安順市、黔西南州境內)電力遷改工程施工項目(第2合同段) | 貴州省六安高速公路有限公司 | 8946200.00 | 鄭繼承 | |||
2 | 中船風電(高臺)新能源有限公司羅城灘 330千伏匯集站項目送出線路工程(I標段) | 中國能源建設集團甘肅省電力設計院有限公司 | 8016155.00 | 趙小峰 | |||
山東益通安裝有限公司 | |||||||
1 | 菏澤申莊(小井)220kV線路工程 | 菏澤申莊(小井)220kV線路工程 | 1405151.00 | 亓偉 | |||
2 | 中節能福泉光伏項目220KV升壓站設備安裝工程施丁勞務分包 | 中國葛洲壩集團電力有限責任公司 | 1221987.00 | 亓偉 |
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
威海海源電力工程有限公司 | |||||
1 | 張曉朋 | 項目經理 | 魯1372019202002217 | 一級 | |
2 | 張曉朋 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)8031350 | 魯建安B(2021)8031350 | |
3 | 鄭遠毓 | 技術負責人 | 魯181000033300051 | 魯181000033300051 | |
4 | 孫凱 | 質檢員 | 電力質檢培訓證字第2023-0095號(X) | 機電工程 | |
5 | 趙金欣 | 施工員 | 37151031000009 | 37151031000009 | |
6 | 馬文超 | 安全考核證 | 魯建安C3(2018)8058435 | 魯建安C3(2018)8058435 | |
7 | 榮舒潔 | 材料員 | 37181111000132 | 37181111000132 | |
四川廣安智豐建設工程有限公司 | |||||
1 | 劉冬 | 技術負責人 | 20190039713 | 20190039713 | |
2 | 段治明 | 施工員 | 0511710195117010377 | 0511710195117010377 | |
3 | 鄧毅 | 質檢員 | 0511610695116006022 | 0511610695116006022 | |
4 | 包奎學 | 安全員 | 川建安C3(2017)3000003 | 川建安C3(2017)3000003 | |
5 | 楊沙沙 | 材料員 | 0511711195117002958 | 0511711195117002958 | |
6 | 陳建川 | 資料員 | 0511611495116004682 | 0511611495116004682 | |
7 | 胡鵬 | 省造價專業人員 | 川140X01007 | 川140X01007 | |
8 | 趙小峰 | 項目經理 | 川1522015201503380 | 一級 | |
9 | 趙小峰 | 安全考核證 | 川建安B(2020)100L108 | 川建安B(2020)100L108 | |
山東益通安裝有限公司 | |||||
1 | 亓偉 | 注冊建造師 | 魯1372017201823258 | 機電工程 | |
2 | 呂乃迎 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
3 | 陳鵬 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8063318 | 建筑工程 | |
4 | 朱來明 | 質量員 | 其他 | 其他 | |
5 | 朱玉銀 | 材料員 | 37181110970971 | 37181110970971 | |
6 | 胡金棋 | 資料員 | 37181140970675 | 無 | |
7 | 張勇 | 施工員 | 37181010900255 | 37181010900255 | |
8 | 亓偉 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0910063 | 魯建安B(2019)0910063 |
公示時間: 2024-11-26 17:0:0 - 2024-11-29 17:0:0 提出異議、投訴的渠道和方式: 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋單位公章提出,并注明聯系人、聯系方式、通訊地址。聯系電話: 0631-5896358。未按要求提出的異議不予受理。 公示說明: 2024年11月26日