截至收盤,嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A(017073)較前一交易日凈值下跌0.56%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.92,累計(jì)凈值為0.9155。
嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A基金成立于2022年11月22日,最新規(guī)模為1034.71萬元,基金經(jīng)理為宋陽、李濤,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
李濤,現(xiàn)管理9只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 017489 | 2023-03-22 | 4.84 | 12.85 | -- |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 017488 | 2023-03-22 | 4.84 | 12.89 | -- |
嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 | 002749 | 2023-03-22 | 0.84 | 0.28 | 1.50 |
嘉實(shí)積極配置一年持有期混合A | 017147 | 2023-03-17 | 0.01 | 0.32 | -- |
嘉實(shí)積極配置一年持有期混合C | 017148 | 2023-03-17 | 0.00 | 0.30 | -- |
嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A | 017073 | 2023-03-23 | 1.58 | -10.23 | -- |
嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C | 017074 | 2023-03-23 | 1.57 | -10.26 | -- |
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A | 014269 | 2023-03-23 | 0.21 | -6.78 | -22.42 |
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C | 014270 | 2023-03-23 | 0.19 | -6.83 | -22.89 |
宋陽,現(xiàn)管理2只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A | 017073 | 2023-03-23 | 1.58 | -10.23 | -- |
嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C | 017074 | 2023-03-23 | 1.57 | -10.26 | -- |