3月23日,截至收盤,嘉實清潔能源股票發起式C(017074)較前一交易日凈值下跌0.57%,跑輸上證指數,單位凈值為0.91,累計凈值為0.9138。
嘉實清潔能源股票發起式C基金成立于2022年11月22日,最新規模為3.89萬元,基金經理為宋陽、李濤,他們在管基金情況分別如下所示:
李濤,現管理9只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實信息產業股票發起式C | 017489 | 2023-03-22 | 4.84 | 12.85 | -- |
嘉實信息產業股票發起式A | 017488 | 2023-03-22 | 4.84 | 12.89 | -- |
嘉實穩盛債券 | 002749 | 2023-03-22 | 0.84 | 0.28 | 1.50 |
嘉實積極配置一年持有期混合A | 017147 | 2023-03-17 | 0.01 | 0.32 | -- |
嘉實積極配置一年持有期混合C | 017148 | 2023-03-17 | 0.00 | 0.30 | -- |
嘉實清潔能源股票發起式A | 017073 | 2023-03-23 | 1.58 | -10.23 | -- |
嘉實清潔能源股票發起式C | 017074 | 2023-03-23 | 1.57 | -10.26 | -- |
嘉實北交所精選兩年定期混合A | 014269 | 2023-03-23 | 0.21 | -6.78 | -22.42 |
嘉實北交所精選兩年定期混合C | 014270 | 2023-03-23 | 0.19 | -6.83 | -22.89 |
宋陽,現管理2只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉實清潔能源股票發起式A | 017073 | 2023-03-23 | 1.58 | -10.23 | -- |
嘉實清潔能源股票發起式C | 017074 | 2023-03-23 | 1.57 | -10.26 | -- |